Skip to content

YOUR MAXFIELD CART

Your cart is empty

Jacket Size Chart

Jacket Size Jacket Length Shoulder Chest Waist Sleeve Length Cuff Width Vent
46 74.3 44.0 104.0 93.0 64.5 15.0 26.5
48 76.3 45.5 108.0 97.0 66.0 15.3 27.5
50 78.3 47.0 112.0 101.0 67.5 15.6 28.5
52 80.3 48.5 116.0 105.0 69.0 16.0 29.5
54 82.3 50.0 120.0 109.0 70.5 16.3 30.5
56 84.3 51.5 124.0 113.0 72.0 16.6 31.5

Pants Size Chart

Pants (Regular) Size Waist Hips Front Rise Thigh Knee Hem Width Inseam
46 82 100 30 31.3 22.5 26 93
48 86 104 30.5 32.5 23 26.5 95
50 90 108 31 33.7 23.5 27 97
52 94 112 31.5 34.9 24 27.5 99
54 98 116 32.5 36.1 24.5 28 101
56 102 120 33.5 37.3 25 28.5 103

MONCLER GENIUS

Moncler Genius, launched in 2018 by Moncler's CEO Remo Ruffini, reimagines fashion collaboration with its ethos: one house, different voices. Each month, diverse creatives—from fashion designers like Simone Rocha and Craig Green to visionaries such as A$AP Rocky and Edward Enninful—reinterpret Moncler’s alpine codes into unique outerwear and lifestyle pieces.

DESIGNER | MONCLER GENIUS

This collection is empty

Continue shopping