Kyosuke Kunimoto Boutique Size Chart 2026
Please note that all measurements are provided in centimeters (cm).
Jacket size chart
| Size | Jacket length | Shoulder | Chest | Waist | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 74.3 | 44.0 | 104.0 | 93.0 | 64.5 |
| 48 | 76.3 | 45.5 | 108.0 | 97.0 | 66.0 |
| 50 | 78.3 | 47.0 | 112.0 | 101.0 | 67.5 |
| 52 | 80.3 | 48.5 | 116.0 | 105.0 | 69.0 |
| 54 | 82.3 | 50.0 | 120.0 | 109.0 | 70.5 |
| 56 | 84.3 | 51.5 | 124.0 | 113.0 | 72.0 |
Pants size chart
| Size | Waist | Front rise | Thigh | Hem width | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 82 | 30 | 31.3 | 26 | 93 |
| 48 | 86 | 30.5 | 32.5 | 26.5 | 95 |
| 50 | 90 | 31 | 33.7 | 27 | 97 |
| 52 | 94 | 31.5 | 34.9 | 27.5 | 99 |
| 54 | 98 | 32.5 | 36.1 | 28 | 101 |
| 56 | 102 | 33.5 | 37.3 | 28.5 | 103 |
